Daha çok International Protection marking olarak veya Ingress Protection diye de bilinen kelimelerin baş harflerini almışlar; sonrasında da sırasıyla toza ve suya dayanıklılık seviyelerine göre rakam vermişler.
İlk rakam toz gibi parçacıklara karşı olan geçirmezliği gösteriyor:
0 | - Hiç koruma yok |
1 | - 50mm³e kadar olan katı neslere karşı dayanıklılık |
2 | - 12mm³e kadar olan katı nesnelere karşı dayanıklılık |
3 | - 2.5mm³e kadar olan katı nesnelere karşı dayanıklılık |
4 | - 1mm³e kadar olan katı nesnelere karşı dayanıklılık |
5 | - Toz zerrelerine karşı dayanıklı, sınırlı sızma |
6 | - Toza karşı tamamen dayanaklı |
İkinci rakam ise suya (sıvıya) olan geçirmezliği gösteriyor:
0 | - Hiç koruma yok |
1 | - Dikey olarak düşen su damlalarına karşı koruma (örneğin yoğuşma) |
2 | - Dikeye 15 derece açıdan doğrudan püskürtülen suya karşı koruma |
3 | - Dikeye 60 derece açıdan doğrudan püskürtülen suya karşı koruma |
4 | - Her açıdan püskürtülen suya karşı koruma - sınırlı sızma olabilir |
5 | - Her açıdan fışkırtılan düşük başınçlı su jetine karşı koruma - sınırlı sızma olabilir |
6 | - Düşük basınçlı su jetine karşı koruma - sınırlı sızma olabilir (Örn. gemi güvertesi) |
7 | - 15cm ile 1m arası derinliğe batırılmaya karşı koruma |
8 | - Uzun süre basınçlı suya daldırılmaya karşı dayanıklı |
Örnek üzerinde bakmak gerekirse; IP67 denilen telefonlar;
Toza karşı tamamen dayanıklı ve 1 metre derinliğindeki suya girebilir. Yani aslında yüzerken cebinizde durabilir gibi... Sahilde ise içine kum kaçacak diye korkmanıza gerek yok. Ama ekranın çizilmemesi için biraz dikkatli olmanız gerekebilir ;)
Öyle yani ^,^
Toza karşı tamamen dayanıklı ve 1 metre derinliğindeki suya girebilir. Yani aslında yüzerken cebinizde durabilir gibi... Sahilde ise içine kum kaçacak diye korkmanıza gerek yok. Ama ekranın çizilmemesi için biraz dikkatli olmanız gerekebilir ;)
Öyle yani ^,^
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.